KFGC-VA-090426-01-UF
Kettlefoot Gun Club — National Match
Unlimited Results
47 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Smith | — | 277-8X-1 | 285-15X-1 | 293-19X-2 | 281-12X-3 | 280-12X-2 | 277-10X-1 | 1693-76X |
| 2 | Kenny Huth | — | 285-13X-3 | 285-12X-2 | 280-9X-3 | 279-10X-1 | 286-15X-5 | 276-7X-1 | 1691-66X |
| 3 | Don Kowalsky | — | 279-11X-1 | 282-9X-1 | 282-11X-1 | 280-12X-1 | 278-9X-1 | 284-14X-2 | 1685-66X |
| 4 | Brian Hagerty | — | 284-12X-1 | 283-11X-5 | 287-14X-6 | 283-12X-1 | 271-6X-1 | 276-11X-2 | 1684-66X |
| 5 | Jerry Stiller | — | 285-14X-2 | 282-11X-4 | 275-7X-3 | 280-11X-2 | 272-7X-1 | 284-13X-1 | 1678-63X |
| 6 | David Book | — | 281-11X-5 | 281-13X-3 | 277-11X-2 | 275-7X-1 | 278-10X-3 | 284-14X-7 | 1676-66X |
| 7 | Greg Hissong | — | 288-17X-7 | 284-12X-2 | 279-10X-2 | 276-8X-2 | 277-10X-1 | 269-8X-1 | 1673-65X |
| 8 | Marvin Batliner | — | 279-10X-1 | 278-9X-2 | 285-12X-1 | 273-11X-2 | 274-9X-2 | 283-11X-1 | 1672-62X |
| 9 | Sherman White | — | 287-15X-2 | 285-14X-2 | 286-12X-2 | 278-10X-1 | 266-7X-1 | 266-5X-1 | 1668-63X |
| 10 | Ralph Van Horn | — | 286-14X-1 | 281-15X-2 | 269-5X-1 | 281-12X-4 | 276-9X-1 | 272-6X-1 | 1665-61X |
| 11 | Lawson Gaither | — | 279-10X-1 | 275-7X-1 | 283-11X-1 | 271-7X-2 | 284-15X-1 | 272-8X-1 | 1664-58X |
| 12 | Steve Pennington | — | 272-6X-1 | 278-9X-1 | 275-8X-1 | 279-10X-2 | 278-8X-2 | 282-11X-2 | 1664-52X |
| 13 | Jason Salsman | — | 284-14X-1 | 282-12X-4 | 276-9X-2 | 277-10X-2 | 273-10X-1 | 271-7X-1 | 1663-62X |
| 14 | Shane Lusk | — | 280-11X-5 | 276-10X-3 | 279-7X-1 | 282-14X-3 | 278-11X-1 | 268-6X-1 | 1663-59X |
| 15 | Charlie Barba | — | 275-10X-1 | 284-13X-2 | 279-12X-2 | 280-11X-3 | 275-10X-1 | 266-6X-1 | 1659-62X |
| 16 | Dave Renfroe | — | 281-12X-1 | 279-11X-1 | 283-12X-1 | 282-11X-1 | 269-7X-2 | 265-6X-1 | 1659-59X |
| 17 | Gene Davis | — | 281-10X-1 | 282-11X-1 | 275-8X-1 | 283-13X-1 | 270-7X-1 | 268-5X-1 | 1659-54X |
| 18 | Brian Gilliland | — | 286-14X-1 | 277-8X-2 | 281-11X-2 | 272-8X-1 | 263-4X-1 | 278-10X-1 | 1657-55X |
| 19 | Bob Barnhart | — | 282-14X-6 | 278-8X-2 | 278-8X-1 | 278-9X-1 | 266-3X-1 | 275-8X-2 | 1657-50X |
| 20 | Jeremiah Mohr | — | 285-13X-1 | 282-12X-8 | 269-7X-1 | 275-9X-2 | 273-9X-2 | 272-11X-2 | 1656-61X |
| 21 | Rusty Scott | — | 283-13X-2 | 272-7X-1 | 282-12X-1 | 271-5X-1 | 270-7X-1 | 276-9X-1 | 1654-53X |
| 22 | Chuck Morrell | — | 279-8X-1 | 277-11X-2 | 276-6X-1 | 278-9X-2 | 278-9X-2 | 265-5X-1 | 1653-48X |
| 23 | Greg Brooks | — | 283-12X-1 | 279-10X-1 | 280-11X-3 | 275-9X-1 | 269-5X-1 | 264-7X-1 | 1650-54X |
| 24 | Judy Gallion | — | 271-8X-2 | 282-12X-3 | 275-6X-1 | 278-9X-1 | 269-7X-2 | 275-7X-1 | 1650-49X |
| 25 | Bryan Bradford | — | 275-9X-1 | 284-12X-2 | 277-10X-1 | 274-10X-1 | 267-8X-1 | 272-7X-1 | 1649-56X |
| 26 | Ricky Haley | — | 277-10X-1 | 278-9X-1 | 278-11X-1 | 271-5X-2 | 271-9X-1 | 273-8X-1 | 1648-52X |
| 27 | Ken Mix | — | 282-11X-2 | 281-12X-1 | 268-4X-1 | 284-13X-3 | 269-9X-2 | 263-6X-1 | 1647-55X |
| 28 | Bruce Postlethwait | — | 276-9X-1 | 281-13X-1 | 277-9X-1 | 276-8X-1 | 270-5X-1 | 267-6X-1 | 1647-50X |
| 29 | Jason Frymier | — | 275-7X-2 | 274-8X-1 | 276-10X-1 | 277-10X-1 | 278-11X-1 | 264-4X-1 | 1644-50X |
| 30 | Roy Cressinger | — | 266-7X-1 | 280-12X-1 | 284-14X-1 | 273-10X-1 | 269-4X-2 | 266-6X-1 | 1638-53X |
| 31 | Bill Dooley | — | 273-8X-1 | 279-11X-1 | 271-8X-1 | 267-12X-1 | 267-6X-1 | 278-13X-6 | 1635-58X |
| 32 | Noah Lusk | — | 273-6X-2 | 274-7X-1 | 273-7X-2 | 273-6X-1 | 268-6X-1 | 274-9X-5 | 1635-41X |
| 33 | Michael Staszewski | — | 281-12X-2 | 277-10X-1 | 277-11X-2 | 259-4X-1 | 268-6X-1 | 271-6X-1 | 1633-49X |
| 34 | Neal McPaul | — | 271-7X-2 | 277-8X-1 | 269-7X-1 | 274-8X-1 | 262-6X-2 | 274-8X-1 | 1627-44X |
| 35 | Travis Beasley | — | 279-11X-6 | 272-8X-2 | 265-6X-1 | 263-6X-1 | 274-8X-1 | 269-7X-1 | 1622-46X |
| 36 | Howard Ary | — | 274-8X-1 | 280-11X-3 | 263-2X-1 | 259-5X-1 | 283-14X-5 | 262-6X-1 | 1621-46X |
| 37 | Gary Gallion | — | 276-9X-1 | 268-7X-1 | 271-9X-2 | 273-8X-1 | 263-3X-2 | 261-4X-1 | 1612-40X |
| 38 | Philip Blower | — | 279-9X-2 | 274-9X-2 | 262-5X-1 | 270-10X-2 | 258-5X-1 | 263-5X-1 | 1606-43X |
| 39 | Jim Haley | — | 276-12X-4 | 272-8X-1 | 261-3X-1 | 268-4X-1 | 270-7X-2 | 259-4X-1 | 1606-38X |
| 40 | Charlie Huebner | — | 266-7X-1 | 275-8X-2 | 269-8X-2 | 262-0X-1 | 270-5X-2 | 264-4X-2 | 1606-32X |
| 41 | Danny Phillips | — | 273-8X-3 | 271-7X-1 | 279-9X-1 | 246-3X-1 | 270-7X-1 | 260-6X-1 | 1599-40X |
| 42 | Jeff Lee | — | 265-8X-2 | 282-11X-1 | 248-1X-1 | 274-8X-1 | 251-8X-2 | 260-4X-1 | 1580-40X |
| 43 | Benji Matoy | — | 278-10X-1 | 266-6X-1 | 270-7X-3 | 263-6X-1 | 264-3X-1 | 239-3X-1 | 1580-35X |
| 44 | Jim Cuce | — | 270-8X-1 | 261-5X-2 | 264-5X-1 | 267-4X-1 | 263-6X-1 | 255-3X-1 | 1580-31X |
| 45 | Bradley Sage | — | 270-8X-1 | 270-9X-3 | 265-5X-1 | 261-6X-1 | 263-4X-1 | 247-2X-1 | 1576-34X |
| 46 | Frank Degott | — | 279-10X-1 | 268-8X-1 | 271-8X-1 | 273-8X-1 | 240-7X-1 | 230-2X-1 | 1561-43X |
| 47 | Rex Simpkins | — | 276-10X-2 | 266-4X-1 | 265-6X-1 | 260-4X-2 | 0-0X-0 | 0-0X-0 | 1067-24X |
Factory Results
13 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Mohr | — | 258-8X-1 | 263-6X-2 | 266-3X-1 | 277-10X-2 | 275-7X-1 | 264-5X-1 | 1603-39X |
| 2 | Paul Hays | — | 267-6X-4 | 270-9X-1 | 255-3X-1 | 256-4X-1 | 258-6X-1 | 260-4X-2 | 1566-32X |
| 3 | Bryan Bradford | — | 257-4X-2 | 262-4X-1 | 264-5X-1 | 266-4X-1 | 263-6X-1 | 254-2X-1 | 1566-25X |
| 4 | Phillip Dedmon | — | 270-10X-2 | 260-6X-1 | 265-7X-1 | 265-5X-1 | 252-1X-1 | 251-2X-1 | 1563-31X |
| 5 | Jerry Graves | — | 258-3X-1 | 269-8X-1 | 264-4X-1 | 264-6X-2 | 254-3X-1 | 254-2X-2 | 1563-26X |
| 6 | Cody Dockery | — | 262-5X-1 | 261-6X-2 | 265-4X-1 | 264-4X-1 | 257-4X-1 | 252-1X-1 | 1561-24X |
| 7 | Jason Frymier | — | 270-4X-1 | 252-4X-1 | 252-1X-1 | 256-3X-1 | 265-9X-1 | 260-4X-1 | 1555-25X |
| 8 | Bob Barnhart | — | 256-4X-1 | 262-7X-2 | 269-8X-1 | 255-5X-1 | 250-6X-1 | 262-5X-2 | 1554-35X |
| 9 | Jason Salsman | — | 246-2X-1 | 258-7X-2 | 253-2X-1 | 267-5X-1 | 261-6X-1 | 255-3X-1 | 1540-25X |
| 10 | Shane Lusk | — | 261-4X-1 | 258-2X-1 | 260-3X-1 | 259-5X-1 | 237-2X-1 | 246-3X-1 | 1521-19X |
| 11 | Danny Phillips | — | 250-4X-1 | 255-3X-1 | 249-1X-1 | 255-5X-1 | 246-2X-1 | 262-7X-1 | 1517-22X |
| 12 | Rusty Scott | — | 260-6X-1 | 231-0X-1 | 248-5X-2 | 263-7X-1 | 256-6X-1 | 241-3X-1 | 1499-27X |
| 13 | Steven Wirth | — | 219-2X-1 | 245-2X-1 | 238-3X-1 | 213-0X-1 | 221-1X-1 | 218-1X-2 | 1354-9X |