BGO-WV-072826-01-UF
Braxton Gun Owners — Club Match
Unlimited Results
9 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Smith | — | 281-11X-2 | 280-11X-2 | 280-10X-2 | 276-9X-2 | 282-11X-1 | 278-11X-1 | 1677-63X |
| 2 | Jason Frymier | — | 271-7X-1 | 266-5X-1 | 281-10X-5 | 281-10X-1 | 276-9X-2 | 285-12X-1 | 1660-53X |
| 3 | Jeremiah Mohr | — | 279-8X-1 | 267-7X-1 | 273-5X-1 | 269-7X-4 | 278-10X-1 | 277-9X-3 | 1643-46X |
| 4 | Travis Beasley | — | 269-8X-2 | 268-8X-3 | 272-8X-1 | 277-7X-1 | 278-10X-1 | 277-9X-1 | 1641-50X |
| 5 | Chuck Burnside | — | 260-7X-3 | 270-6X-1 | 263-5X-2 | 263-2X-2 | 269-4X-2 | 277-10X-1 | 1602-34X |
| 6 | Dennis Woodall | — | 265-7X-1 | 269-8X-1 | 264-6X-1 | 259-2X-1 | 270-7X-1 | 268-7X-3 | 1595-37X |
| 7 | Jenna Smith | — | 271-10X-1 | 262-5X-1 | 268-5X-1 | 262-6X-1 | 266-4X-2 | 264-5X-1 | 1593-35X |
| 8 | Bob Harless | — | 266-6X-1 | 269-7X-2 | 258-5X-2 | 255-3X-1 | 259-4X-1 | 262-5X-1 | 1569-30X |
| 9 | Mason Woodrum | — | 242-3X-2 | 260-8X-1 | 271-9X-1 | 267-6X-1 | 262-6X-2 | 263-6X-1 | 1565-38X |
Factory Results
1 Competitor
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nelson | — | 237-1X-1 | 233-2X-2 | 237-1X-1 | 240-2X-3 | 207-1X-1 | 250-4X-1 | 1404-11X |