KFGC-VA-120725-01-UF
Kettlefoot Gun Club — National Match
Details: 2025 INDOOR NATIONALS
Unlimited Results
20 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Graves | — | 286-12X-2 | 283-12X-2 | 287-14X-2 | 287-14X-1 | 288-16X-2 | 292-17X-1 | 1723-85X |
| 2 | Don Kowalsky | — | 282-10X-2 | 286-14X-2 | 288-17X-6 | 278-8X-1 | 287-15X-2 | 287-15X-2 | 1708-79X |
| 3 | Sherman White | — | 286-13X-1 | 282-12X-1 | 282-10X-1 | 283-13X-2 | 287-14X-3 | 279-10X-2 | 1699-72X |
| 4 | Howard Ary | — | 287-15X-1 | 285-13X-2 | 279-10X-1 | 282-10X-1 | 281-10X-2 | 282-10X-3 | 1696-68X |
| 5 | Chuck Morrell | — | 286-12X-3 | 282-12X-1 | 281-13X-1 | 291-17X-4 | 272-9X-1 | 283-15X-4 | 1695-78X |
| 6 | Greg Hissong | — | 273-8X-1 | 287-14X-1 | 279-12X-2 | 284-13X-1 | 282-13X-1 | 287-15X-6 | 1692-75X |
| 7 | Stanley Canter | — | 276-8X-1 | 281-13X-3 | 283-13X-4 | 278-9X-1 | 289-15X-1 | 283-13X-1 | 1690-71X |
| 8 | Bob Harless | — | 274-9X-2 | 289-14X-2 | 283-10X-1 | 285-12X-3 | 279-11X-1 | 274-7X-1 | 1684-63X |
| 9 | Bill Dooley | — | 279-10X-1 | 272-6X-1 | 279-8X-1 | 277-9X-1 | 284-14X-2 | 290-17X-4 | 1681-64X |
| 10 | Jason Salsman | — | 281-12X-1 | 277-9X-1 | 284-15X-3 | 276-10X-1 | 279-11X-2 | 273-9X-2 | 1670-66X |
| 11 | Kenny Jones | — | 269-4X-1 | 281-12X-4 | 279-11X-1 | 275-6X-1 | 277-9X-1 | 283-11X-3 | 1664-53X |
| 12 | Mike Conley | — | 276-9X-1 | 279-10X-1 | 282-13X-1 | 278-11X-1 | 276-9X-1 | 272-7X-3 | 1663-59X |
| 13 | Travis Beasley | — | 279-11X-2 | 277-9X-2 | 286-15X-3 | 272-6X-1 | 273-7X-1 | 268-9X-1 | 1655-57X |
| 14 | Jason Frymier | — | 281-11X-2 | 275-10X-1 | 279-11X-1 | 264-4X-1 | 276-9X-1 | 275-9X-1 | 1650-54X |
| 15 | Daniel Smith | — | 266-3X-1 | 279-10X-1 | 273-8X-3 | 273-7X-2 | 276-9X-1 | 282-13X-3 | 1649-50X |
| 16 | Mark Griffith | — | 271-8X-1 | 283-12X-2 | 274-10X-1 | 284-13X-2 | 264-6X-1 | 266-6X-1 | 1642-55X |
| 17 | Ken Mix | — | 272-7X-1 | 274-3X-1 | 267-4X-1 | 272-8X-4 | 276-8X-3 | 281-10X-2 | 1642-40X |
| 18 | Claude Pennington | — | 284-13X-1 | 269-5X-2 | 267-2X-1 | 277-11X-1 | 268-6X-1 | 273-10X-1 | 1638-47X |
| 19 | Rob Wyatt | — | 272-7X-1 | 278-9X-3 | 272-6X-1 | 272-9X-1 | 272-8X-1 | 249-5X-2 | 1615-44X |
| 20 | Steve Pennington | — | 261-2X-1 | 268-7X-2 | 239-9X-3 | 280-9X-1 | 266-5X-1 | 286-13X-3 | 1600-45X |
Factory Results
3 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Mohr | — | 265-4X-1 | 266-5X-2 | 277-10X-1 | 268-8X-1 | 274-9X-1 | 273-9X-1 | 1623-45X |
| 2 | Jason Frymier | — | 266-5X-1 | 262-5X-3 | 271-8X-1 | 268-8X-1 | 266-7X-1 | 261-4X-1 | 1594-37X |
| 3 | Phil Blissitt | — | 248-3X-1 | 257-3X-1 | 277-9X-1 | 262-4X-1 | 263-4X-1 | 274-9X-2 | 1581-32X |