HBR-OH-102426-01-UF
Hilltop Bench Rifles — Club Match
Unlimited Results
17 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherman White | 109 | 283-14X-4 | 284-11X-2 | 287-15X-1 | 276-9X-1 | 1130-49X |
| 2 | Jerry Graves | 202 | 284-13X-3 | 279-9X-1 | 284-11X-1 | 279-11X-1 | 1126-44X |
| 3 | Brian Gilliland | 107 | 282-12X-1 | 283-11X-4 | 276-9X-1 | 279-10X-1 | 1120-42X |
| 4 | Brad Palmer | 209 | 276-6X-1 | 276-9X-1 | 280-11X-1 | 280-12X-1 | 1112-38X |
| 5 | Bub King | 207 | 273-8X-1 | 281-9X-2 | 276-11X-1 | 278-8X-1 | 1108-36X |
| 6 | Jeff Cale | 201 | 277-12X-1 | 272-7X-1 | 270-6X-2 | 284-14X-2 | 1103-39X |
| 7 | Nick Palmer | 306 | 275-8X-2 | 279-11X-1 | 276-9X-1 | 273-9X-2 | 1103-37X |
| 8 | Gene Davis | 106 | 263-7X-3 | 280-10X-3 | 279-9X-1 | 278-9X-2 | 1100-35X |
| 9 | Bob Barnhart | 102 | 273-7X-1 | 269-9X-1 | 279-13X-1 | 276-9X-1 | 1097-38X |
| 10 | Steve Lowry | 108 | 277-10X-2 | 275-10X-3 | 267-4X-1 | 278-10X-1 | 1097-34X |
| 11 | Brad Ashcraft | 204 | 277-9X-2 | 274-8X-1 | 272-4X-1 | 274-12X-4 | 1097-33X |
| 12 | Dave Renfroe | 105 | 284-12X-2 | 270-5X-2 | 265-6X-1 | 274-8X-1 | 1093-31X |
| 13 | Doug Woodruff | 203 | 280-11X-2 | 274-8X-1 | 262-4X-1 | 270-5X-1 | 1086-28X |
| 14 | Philip Blower | 206 | 265-4X-1 | 271-9X-1 | 270-7X-1 | 275-9X-4 | 1081-29X |
| 15 | Jacob Young | 103 | 275-10X-3 | 259-2X-1 | 265-5X-1 | 263-6X-1 | 1062-23X |
| 16 | Tom Woekenberg | 101 | 271-7X-1 | 253-5X-1 | 263-4X-1 | 259-4X-1 | 1046-20X |
| 17 | Eric Brown | 210 | 265-7X-1 | 246-2X-1 | 256-5X-1 | 256-5X-1 | 1023-19X |
Factory Results
6 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Luster | 208 | 272-7X-1 | 279-12X-1 | 261-5X-1 | 263-7X-1 | 1075-31X |
| 2 | Jordan Hicks | 301 | 268-5X-1 | 258-6X-1 | 258-7X-1 | 266-5X-1 | 1050-23X |
| 3 | Tim Humphrey | 110 | 249-8X-1 | 259-5X-2 | 266-7X-3 | 258-2X-1 | 1032-22X |
| 4 | Hank Topf | 308 | 261-5X-1 | 259-7X-2 | 256-3X-1 | 250-3X-1 | 1026-18X |
| 5 | Ron Riley | 104 | 257-3X-1 | 256-3X-1 | 243-4X-1 | 258-5X-1 | 1014-15X |
| 6 | Paul Hays | 205 | 262-5X-1 | 239-1X-1 | 240-2X-1 | 250-4X-1 | 991-12X |