HBR-OH-062726-01-UF
Hilltop Bench Rifles — Club Match
Unlimited Results
11 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Graves | — | 284-13X-3 | 285-13X-2 | 283-14X-2 | 286-14X-1 | 1138-54X |
| 2 | Bob Ashcraft | — | 285-11X-1 | 279-10X-1 | 276-9X-1 | 281-13X-1 | 1121-43X |
| 3 | Sherman White | — | 282-10X-2 | 282-12X-1 | 275-8X-2 | 282-12X-2 | 1121-42X |
| 4 | Dave Renfroe | — | 283-12X-1 | 277-9X-2 | 274-9X-1 | 275-8X-2 | 1109-38X |
| 5 | Brad Palmer | — | 279-12X-3 | 271-7X-1 | 283-12X-1 | 271-8X-1 | 1104-39X |
| 6 | Jeff Cale | — | 279-10X-3 | 276-10X-1 | 267-8X-1 | 281-13X-2 | 1103-41X |
| 7 | Steve Lowry | — | 272-6X-1 | 271-8X-2 | 272-6X-2 | 275-10X-1 | 1090-30X |
| 8 | Nick Palmer | — | 282-11X-3 | 269-7X-1 | 266-7X-1 | 271-7X-1 | 1088-32X |
| 9 | Howard Ary | — | 274-11X-1 | 261-5X-1 | 271-8X-2 | 261-5X-1 | 1067-29X |
| 10 | Tom Woekenberg | — | 264-5X-1 | 271-8X-1 | 269-7X-1 | 261-5X-3 | 1065-25X |
| 11 | Hank Topf | — | 252-2X-1 | 258-4X-1 | 260-4X-2 | 258-3X-1 | 1028-13X |
Factory Results
5 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Ashcraft | — | 279-11X-1 | 280-10X-1 | 262-6X-1 | 262-4X-1 | 1083-31X |
| 2 | Randy Luster | — | 262-6X-3 | 275-9X-1 | 250-0X-1 | 264-7X-1 | 1051-22X |
| 3 | Paul Hays | — | 247-1X-1 | 257-4X-1 | 262-5X-2 | 272-7X-1 | 1038-17X |
| 4 | Jordan Hicks | — | 258-3X-1 | 257-4X-1 | 258-6X-1 | 251-4X-1 | 1024-17X |
| 5 | Ron Riley | — | 252-4X-2 | 270-6X-2 | 251-4X-1 | 250-3X-1 | 1023-17X |