HBR-OH-042526-01-UF
Hilltop Bench Rifles — Club Match
Unlimited Results
14 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Stark | — | 280-11X-2 | 280-10X-2 | 278-9X-1 | 266-9X-1 | 1104-39X |
| 2 | Jerry Graves | — | 274-7X-2 | 270-5X-1 | 278-8X-2 | 280-10X-3 | 1102-30X |
| 3 | Nick Palmer | — | 281-10X-1 | 270-6X-1 | 273-7X-1 | 276-9X-2 | 1100-32X |
| 4 | Sherman White | — | 284-12X-3 | 273-8X-2 | 270-8X-1 | 270-8X-1 | 1097-36X |
| 5 | Brad Palmer | — | 278-9X-1 | 272-8X-1 | 275-10X-1 | 270-7X-1 | 1095-34X |
| 6 | Philip Blower | — | 268-4X-1 | 275-9X-1 | 286-14X-1 | 264-8X-2 | 1093-35X |
| 7 | Eric Brown | — | 279-10X-1 | 268-6X-1 | 270-7X-3 | 268-6X-2 | 1085-29X |
| 8 | Larry Dragoo | — | 276-9X-2 | 272-8X-1 | 271-9X-1 | 263-5X-1 | 1082-31X |
| 9 | Joe Craig | — | 272-5X-2 | 266-5X-1 | 276-11X-2 | 267-4X-1 | 1081-25X |
| 10 | Bruce Postlethwait | — | 265-5X-1 | 270-8X-3 | 265-5X-1 | 264-6X-2 | 1064-24X |
| 11 | Kenny Rizer | — | 271-7X-1 | 257-5X-1 | 270-10X-1 | 264-5X-1 | 1062-27X |
| 12 | Howard Ary | — | 273-6X-2 | 257-5X-1 | 266-6X-4 | 266-7X-1 | 1062-24X |
| 13 | Steve Lowry | — | 271-7X-2 | 265-7X-3 | 266-6X-2 | 256-5X-2 | 1058-25X |
| 14 | Cassie Palmer | — | 258-5X-1 | 265-6X-2 | 270-10X-1 | 262-3X-1 | 1055-24X |
Factory Results
1 Competitor
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Luster | — | 277-10X-1 | 265-7X-4 | 261-6X-1 | 259-6X-2 | 1062-29X |